山形給食センターは、地域の人びとの暮らしに欠くことのできない日々の「食」を、一つひとつ丁寧に、安全に、おいしく「給」し続けて、60年という歳月を地道に積み重ねてきました。競争が激化する市場環境においてもその営みを継続させ、事業をさらに強固なものとするため、令和6年に大きな事業再編を断行。メディカルケア部門、チャイルドケア部門、カフェテリア部門の3部門に事業を特化させることにより、サービスレベルのさらなる向上を図るとともに、本社工場の機能と設備をグレードアップさせることで、地域の皆様へのさらに高品質な給食の提供を可能とさせています。
どんな時代のなかであっても、地域の食を支え続けること。それは、地域の活力と文化を守り続けることであり、未来をひらくエネルギーを地域に供給し続けるということです。これからも山形給食センターは、地元・山形との結びつきをますます大切にしながら、地域によりよい好循環をもたらすべく、おいしい笑顔のある食シーンをひとつまたひとつと、着実に、丁寧に、創造し続けます。
会社概要
名称 | 協同組合山形給食センター |
---|---|
所在地 | 〒990-0821 山形市北町三丁目2番1号 TEL : 023-684-5311 FAX : 023-684-5306 URL : yama-kyu.jp Email : |
組合員数 | 12事業所 |
出資金 | 73,500,000円 |
役員 | 理事10名 監事2名 |
事業内容 | 委託給食事業 ◇病院患者給食 ◇社会福祉施設給食 ◇保育園・幼稚園給食 ◇社員食堂・学生食堂食品製造事業 ◇セントラルキッチン運営 コンサルティング事業 |
生産能力 | 15,000食/1日 |
職員数及び 有資格者数 |
職員数 267名(準職員・パート職員を含む) 有資格者 251名(延べ人数) ◇管理栄養士 13名 ◇栄養士 50名 ◇給食用特殊調理技能士 6名 ◇調理師 143名 ◇患者給食受託責任者 36名 ◇学校給食受託管理士 2名 ◇給食サービス管理士 1名 |
加入団体 | 公益社団法人 日本メディカル給食協会 公益社団法人 日本給食サービス協会 一般財団法人 医療関連サービス振興会 |
沿革
昭和38年6月 | 設立総会 |
---|---|
昭和39年5月 | 給食開始(1500食/1日) |
昭和45年5月 | 全給連優良事業所表彰受賞 |
昭和46年10月 | 全国中小企業団体中央会会長賞受賞 |
昭和46年11月 | 労働大臣表彰受賞 |
昭和48年11月 | 増改築落成式(管理棟・冷凍冷蔵庫棟) |
昭和52年5月 | 山形県知事表彰受賞 |
昭和54年12月 | 第2工場落成 |
昭和55年3月 | 農林水産省食品流通局長表彰受賞 |
平成元年4月 | 活路開拓ビジョン調査事業開始 |
平成2年4月 | メディカル給食事業部発足 |
平成4年9月 | 新社屋落成(第1期・第2期) |
平成5年4月 | 創立30周年記念式典・新社屋落成合同祝賀会 |
平成5年6月 | 医療関連サービスマーク認定 |
平成5年11月 | 山形県産業賞受賞・通産大臣表彰受賞 |
平成6年1月 | イメージアップ対策事業実施 |
平成6年9月 | 優良給食サービス事業者認定 |
平成7年1月 | 農林水産省食品流通局長表彰受賞 |
平成10年10月 | 厚生大臣表彰受賞 |
平成17年3月 | 農林水産大臣表彰受賞 |
平成21年7月 | HACCP工場改築工事完了 |
平成26年6月 | 創立50周年 |
令和5年6月 | 事業再編開始 |
令和6年10月 | 本社工場改築(セントラルキッチン化工事) |
令和7年4月 | セントラルキッチン工場稼働開始 |
パートナー企業
株式会社 でん六 | 株式会社 丸十大屋 | 株式会社 丸市運送 |
日東ベスト 株式会社 | 株式会社 東北食糧 | 株式会社 ハイテックコーポレーション |
株式会社 鈴木油店 | 株式会社 吉田段ボール | 株式会社 マイセルフ |
株式会社 大風印刷 | 株式会社 中島商店 | 株式会社 システムフォーサイト |
(順不同) |
中途採用比率
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
正規雇用労働者の中途採用比率 | |
2023年度 | 50% |
---|---|
2022年度 | 43% |
2021年度 | 55% |
令和5年7月1日現在